STEERING WHEEL SIZE DATA

品 名 サイス カラー H W DEEP 総重量 単体重量 GRIP-A GRIP-B GRIP-C 糸色 裏GRIP
D/H D/H D/H

PROTO TIPO 35 BLACK 350 350 43 910 880 30/30 31/30 31/30 WH -

PROTO TIPO 35 SILVER 350 350 43 910 880 30/30 31/30 31/30 WH -

VELOCE RACING 33 BLACK 324 325 38 1000 930 33/23 33/26 34/24 YE -

VELOCE RACING 35 BLACK 343 343 37 1100 1030 34/23 34/25 34/24 YE -

RACE 32 D/GREY 320 320 43 1300 1230 33/27 33/27 33/27 BK -

RACE 35 D/GREY 348 347 35 1140 1040 34/26 34/28 33/26 - -

RACE EVO 35 BLACK 346 348 35 1080 980 32/24 34/29 32/26 SI -

RACE EVO 35 BLUE 346 348 35 1080 980 32/24 34/29 32/26 SI -

RACE3000 35 D/GREY 350 350 37 1220 1080 31/30 32/32 31/31 - -

OLYMPIC 3 LEATHER WOOD 36 MAHOGANY 360 360 38 1500 930 29/30 30/30 29/30 - -

OLYMPIC 3 LEATHER WOOD 36 BRIAR 360 360 38 1520 950 31/30 30/31 31/30 - -

REGAL LEATHER WOOD 36 MAHOGANY 362 363 39 1460 1220 31/28 30/28 31/28 - -

FIGHTER LEATHER WOOD 35 MAHOGANY 351 353 39 1380 1260 32/29 31/29 32/29 - -

JET 32 BLACK 315 320 47 1350 1200 33/25 37/31 37/28 BK -

JET 35 BLACK 346 347 45 1200 1050 33/25 36/34 38/30 BK -

JET TECHNO 35 BK/GREY 348 347 41 1130 1010 31/34 36/32 36/34 SI -

SILVER JET 32 SILVER 315 320 47 1350 1200 33/25 37/31 37/28 SI -

SILVER JET 35 SILVER 347 350 45 1150 1000 32/24 35/33 37/31 SI -

SPIDER 35 CARBON 350 348 40 1150 1150 30/29 34/28 31/30 YE -

COMPETITION 35 BLACK 347 347 37 1080 1050 36/30 36/32 34/31 - -

COMMANDO 2 35 BLUE 350 336 41 1100 1070 34/28 37/31 34/29 - -

COMMANDO 2 35 RED 350 336 41 1100 1070 34/28 37/31 34/29 - -

MILLENIUM 35 SILVER 348 347 36 1240 1160 31/31 32/23 31/32 BK -

MILLENIUM EVO 32 SILVER 320 320 30 1550 1370 35/31 34/30 35/31 BK -

MILLENIUM EVO 35 SILVER 350 350 30 1320 1140 35/31 34/30 35/31 BK -

TUNER 32 TUNER 320 320 46 1280 1180 32/25 33/25 32/23 BK -

TUNER 35 TUNER 350 350 41 1110 1010 33/26 30/28 34/27 BK -

TUNER 32 BLACK 320 320 46 1280 1280 32/25 33/25 32/23 RED -

TUNER 35 BLACK 350 350 41 1110 1010 33/26 30/28 34/27 RED -

DRIVER 35 BLACK 352 350 48 1420 1270 35/30 34/30 34/30 - -

TREK 35 BLACK 352 330 42 1190 1130 31/28 34/28 35/35 - -

TREK 35 RED 352 330 42 1190 1130 31/28 34/28 35/35 - -

TREK 35 BLUE 352 330 42 1190 1130 31/28 34/28 35/35 - -

TREK 35 GREY 352 330 42 1190 1130 31/28 34/28 35/35 - -

TEAM 28 BLACK 280 280 40 1560 1510 33/24 32/27 32/27 BK -

TEAM 30 BLACK 302 300 42 1430 1380 32/27 31/26 31/26 BK -

COMMANDO 2 R 35 POLISH 350 335 45 1170 1070 35/27 37/31 33/30 GR -

COMMANDO 2 R 32 POLISH 320 315 46 1410 1310 34/28 37/31 34/31 GR -

X-AVION 36 BLACK 355 353 38 1300 1170 30/31 30/31 33/32 BK -

TREK R 35 POLISH 352 330 42 1190 1160 32/30 33/31 36/34 GR -

RETRO 36 SILVER 359 359 43 1000 950 31/28 31/29 31/28 GR

MOD.07 35 BLACK 348 348 74 930 900 29/29 29/29 29/29 - -

MOD.07 35 BK.SUEDE 348 348 74 930 900 29/29 29/29 29/29 - -

MOD.78 33 BK.SUEDE 324 325 38 960 930 33/23 33/26 34/24 - -

MOD.78 35 BK.SUEDE 343 343 37 1040 1040 34/23 34/25 34/24 - -

MOD.80 35 BK.SUEDE 349 349 37 1050 1020 34/26 34/30 34/27 - -

MOD.69 35 BK.SUEDE 350 350 40 1060 1030 32/32 32/33 32/33 -

MOD.08 35 BK/L BK/SP 350 350 85 1020 990 31/30 31/29 30/29 - -

MOD.08 35 BK/L BL/SP 350 350 85 1020 990 31/30 31/29 30/29 - -

MOD.08 35 BK/S BK/SP 350 350 85 1020 990 31/30 31/29 30/29 - -

MOD.08 35 BK/S BL/SP 350 350 85 1020 990 31/30 31/29 30/29 - -

MOD.03 35 BK/S BL/SP 347 347 70 1040 1010 31/27 31/28 31/27 - -

DRIFT 33 BK.SUEDE 329 329 90 850 820 31/30 31/30 31/30 - -

MOD.78 35 BLUE SUEDE 343 343 37 1050 1020 34/23 34/27 35/25 - -

MOD.78 35 RED SUEDE 343 343 37 1050 1020 34/23 34/27 35/25 - -

MOD.88 32 BK. SUEDE 329 329 44 950 910 35/26 36/29 37/27 - -

MOD.88 35 BK. SUEDE 350 329 40 1020 990 36/26 35/27 36/36 - -

NERO 35 BLACK 350 340 34 1170 1060 31/27 32/35 32/31 - -

V6 35 BLACK 348 347 43 1200 1070 33/30 33/31 33/33 GR -

GT50 35 BLACK 335 350 38 1395 1230 33/30 30/30 30/30 GR -

COMPETITION EVO 32 BLACK 316 317 47 950 920 35/30 34/30 34/29 -

FIGHTHER EVO 35 BLACK 348 346 42 1087 952 30/27 31/28 31/30 -

FIGHTHER EVO WOOD 35 WOOD 350 350 42 1177 1042 30/29 31/28 29/28 -




ご注文はこちらから。